PANGAIA Größen-, Passform- und Größenleitfaden

Dieser Stil wurde für eine geschlechtslose SLIM-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A76-80cm59-63cm84-88cm
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A81-85cm64-68cm89-93cm
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A86-90cm69-73cm94-98cm
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A91-95cm74-78cm99-103cm
L: 12–14 8–10 40–42 44–46 170/96 A 170/80 A 96–100 cm 79–83 cm 104–108 cm
XL 14–16 10–12 42–44 46–48 175/104 A 175/88 A 101–105 cm 84–88 cm 109–113 cm
XXL 16–18 12–14 44–46 48–50 175/108 A 175/90 A 106–110 cm 89–93 cm 114–118 cm
PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A36"- 375"29" - 31"39" - 405"
L12-148-1040-4244-46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14-1610-1242-4446-48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16-1812-1444-4648-50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine geschlechtslose SLIM-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A82 - 86 cm67 - 71 cm82 - 86 cm
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A87 - 91 cm72 - 76 cm87 - 91 cm
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A92 - 96 cm77 - 81 cm92 - 96 cm
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A97 - 101 cm82 - 86 cm97 - 101 cm
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A102 - 106 cm87 - 91 cm102 - 106 cm
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A107 - 111 cm92 - 96 cm107 - 111 cm
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A112 - 116 cm97 - 101 cm112 - 116 cm
PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A32" - 34"26" - 28"32" - 34"
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A34" - 36"28" - 30"34" - 36"
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A36" - 38"30" - 32"36" - 38"
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A38" - 40"32" - 34"38" - 40"
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A40" - 42"34" - 36"40" - 42"
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A42" - 44"36" - 38"42" - 44"
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A44" - 46"38" - 40"44" - 46"

Dieser Stil wurde für eine geschlechtsneutrale Ästhetik mit normaler Passform entworfen. Für einen körperbetonteren Look empfehlen wir, die Größe kleiner zu wählen

PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A76-80cm59-63cm84-88cm
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A81-85cm64-68cm89-93cm
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A86-90cm69-73cm94-98cm
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A91-95cm74-78cm99-103cm
L: 12–14 8–10 40–42 44–46 170/96 A 170/80 A 96–100 cm 79–83 cm 104–108 cm
XL 14–16 10–12 42–44 46–48 175/104 A 175/88 A 101–105 cm 84–88 cm 109–113 cm
XXL 16–18 12–14 44–46 48–50 175/108 A 175/90 A 106–110 cm 89–93 cm 114–118 cm
PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A36"- 375"29" - 31"39" - 405"
L12-148-1040-4244-46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14-1610-1242-4446-48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16-1812-1444-4648-50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine geschlechtslose Ästhetik mit normaler Passform entworfen

PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A82 - 86 cm67 - 71 cm82 - 86 cm
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A87 - 91 cm72 - 76 cm87 - 91 cm
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A92 - 96 cm77 - 81 cm92 - 96 cm
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A97 - 101 cm82 - 86 cm97 - 101 cm
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A102 - 106 cm87 - 91 cm102 - 106 cm
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A107 - 111 cm92 - 96 cm107 - 111 cm
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A112 - 116 cm97 - 101 cm112 - 116 cm
PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A32" - 34"26" - 28"32" - 34"
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A34" - 36"28" - 30"34" - 36"
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A36" - 38"30" - 32"36" - 38"
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A38" - 40"32" - 34"38" - 40"
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A40" - 42"34" - 36"40" - 42"
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A42" - 44"36" - 38"42" - 44"
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A44" - 46"38" - 40"44" - 46"

Dieser Stil wurde für eine geschlechtslose Ästhetik mit OVERSIZED-PASSFORM entworfen. Für einen körperbetonteren Look empfehlen wir, die Größe kleiner zu wählen

PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A76-80cm59-63cm84-88cm
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A81-85cm64-68cm89-93cm
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A86-90cm69-73cm94-98cm
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A91-95cm74-78cm99-103cm
L: 12–14 8–10 40–42 44–46 170/96 A 170/80 A 96–100 cm 79–83 cm 104–108 cm
XL 14–16 10–12 42–44 46–48 175/104 A 175/88 A 101–105 cm 84–88 cm 109–113 cm
XXL 16–18 12–14 44–46 48–50 175/108 A 175/90 A 106–110 cm 89–93 cm 114–118 cm
PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A36"- 375"29" - 31"39" - 405"
L12-148-1040-4244-46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14-1610-1242-4446-48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16-1812-1444-4648-50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine GESCHLECHTERLOSE OVERSIZED-PASS- Ästhetik entworfen

PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A82 - 86 cm67 - 71 cm82 - 86 cm
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A87 - 91 cm72 - 76 cm87 - 91 cm
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A92 - 96 cm77 - 81 cm92 - 96 cm
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A97 - 101 cm82 - 86 cm97 - 101 cm
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A102 - 106 cm87 - 91 cm102 - 106 cm
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A107 - 111 cm92 - 96 cm107 - 111 cm
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A112 - 116 cm97 - 101 cm112 - 116 cm
PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A32" - 34"26" - 28"32" - 34"
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A34" - 36"28" - 30"34" - 36"
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A36" - 38"30" - 32"36" - 38"
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A38" - 40"32" - 34"38" - 40"
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A40" - 42"34" - 36"40" - 42"
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A42" - 44"36" - 38"42" - 44"
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A44" - 46"38" - 40"44" - 46"

Dieser Stil wurde für eine geschlechtsneutrale Ästhetik mit breiter Passform entworfen. Für einen körperbetonteren Look empfehlen wir, die Größe kleiner zu wählen

PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A76-80cm59-63cm84-88cm
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A81-85cm64-68cm89-93cm
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A86-90cm69-73cm94-98cm
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A91-95cm74-78cm99-103cm
L: 12–14 8–10 40–42 44–46 170/96 A 170/80 A 96–100 cm 79–83 cm 104–108 cm
XL 14–16 10–12 42–44 46–48 175/104 A 175/88 A 101–105 cm 84–88 cm 109–113 cm
XXL 16–18 12–14 44–46 48–50 175/108 A 175/90 A 106–110 cm 89–93 cm 114–118 cm
PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A36"- 375"29" - 31"39" - 405"
L12-148-1040-4244-46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14-1610-1242-4446-48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16-1812-1444-4648-50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine geschlechtslose Ästhetik mit breiter Passform entworfen

PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A82 - 86 cm67 - 71 cm82 - 86 cm
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A87 - 91 cm72 - 76 cm87 - 91 cm
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A92 - 96 cm77 - 81 cm92 - 96 cm
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A97 - 101 cm82 - 86 cm97 - 101 cm
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A102 - 106 cm87 - 91 cm102 - 106 cm
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A107 - 111 cm92 - 96 cm107 - 111 cm
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A112 - 116 cm97 - 101 cm112 - 116 cm
PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A32" - 34"26" - 28"32" - 34"
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A34" - 36"28" - 30"34" - 36"
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A36" - 38"30" - 32"36" - 38"
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A38" - 40"32" - 34"38" - 40"
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A40" - 42"34" - 36"40" - 42"
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A42" - 44"36" - 38"42" - 44"
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A44" - 46"38" - 40"44" - 46"

PANGAIA Denim-Größen sind einzigartig. Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, um die passende Größe zu finden. Für einen taillierten Look die Größe kleiner wählen. Für eine entspanntere Passform bitte eine Nummer größer wählen

PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A76-80cm59-63cm84-88cm
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A81-85cm64-68cm89-93cm
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A86-90cm69-73cm94-98cm
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A91-95cm74-78cm99-103cm
L: 12–14 8–10 40–42 44–46 170/96 A 170/80 A 96–100 cm 79–83 cm 104–108 cm
XL 14–16 10–12 42–44 46–48 175/104 A 175/88 A 101–105 cm 84–88 cm 109–113 cm
XXL 16–18 12–14 44–46 48–50 175/108 A 175/90 A 106–110 cm 89–93 cm 114–118 cm
PANGAIA GENDERLESS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4-60-232-3436-38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6-82-434-3638-40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8-104-636-3840-42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10-126-838-4042-44170/92 A170/76 A36"- 375"29" - 31"39" - 405"
L12-148-1040-4244-46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14-1610-1242-4446-48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16-1812-1444-4648-50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

PANGAIA Denim-Größen sind einzigartig. Bitte konsultieren Sie die Größentabelle, um die passende Größe zu finden. Für einen taillierten Look die Größe kleiner wählen. Für eine entspanntere Passform bitte eine Nummer größer wählen

PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A82 - 86 cm67 - 71 cm82 - 86 cm
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A87 - 91 cm72 - 76 cm87 - 91 cm
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A92 - 96 cm77 - 81 cm92 - 96 cm
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A97 - 101 cm82 - 86 cm97 - 101 cm
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A102 - 106 cm87 - 91 cm102 - 106 cm
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A107 - 111 cm92 - 96 cm107 - 111 cm
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A112 - 116 cm97 - 101 cm112 - 116 cm
PANGAIA GENDERLESS UK/US EU/IT Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A32" - 34"26" - 28"32" - 34"
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A34" - 36"28" - 30"34" - 36"
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A36" - 38"30" - 32"36" - 38"
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A38" - 40"32" - 34"38" - 40"
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A40" - 42"34" - 36"40" - 42"
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A42" - 44"36" - 38"42" - 44"
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A44" - 46"38" - 40"44" - 46"

Dieser Stil wurde für eine SLIM-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A76 - 80 cm59 - 63 cm84 - 88 cm
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A81 - 85 cm64 - 68 cm89 - 93 cm
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A86 - 90 cm69 - 73 cm94 - 98 cm
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A91 - 95 cm74 - 78 cm99 - 103 cm
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A96 - 100 cm79 - 83 cm104 - 108 cm
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A101 - 105 cm84 - 88 cm109 - 113 cm
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A106 - 110 cm89 - 93 cm114 - 118 cm
PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A36" - 375"29" - 31"39" - 405"
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine REGULAR-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A76 - 80 cm59 - 63 cm84 - 88 cm
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A81 - 85 cm64 - 68 cm89 - 93 cm
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A86 - 90 cm69 - 73 cm94 - 98 cm
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A91 - 95 cm74 - 78 cm99 - 103 cm
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A96 - 100 cm79 - 83 cm104 - 108 cm
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A101 - 105 cm84 - 88 cm109 - 113 cm
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A106 - 110 cm89 - 93 cm114 - 118 cm
PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A36" - 375"29" - 31"39" - 405"
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine OVERSIZED-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A76 - 80 cm59 - 63 cm84 - 88 cm
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A81 - 85 cm64 - 68 cm89 - 93 cm
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A86 - 90 cm69 - 73 cm94 - 98 cm
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A91 - 95 cm74 - 78 cm99 - 103 cm
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A96 - 100 cm79 - 83 cm104 - 108 cm
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A101 - 105 cm84 - 88 cm109 - 113 cm
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A106 - 110 cm89 - 93 cm114 - 118 cm
PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A36" - 375"29" - 31"39" - 405"
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine WIDE-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A76 - 80 cm59 - 63 cm84 - 88 cm
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A81 - 85 cm64 - 68 cm89 - 93 cm
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A86 - 90 cm69 - 73 cm94 - 98 cm
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A91 - 95 cm74 - 78 cm99 - 103 cm
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A96 - 100 cm79 - 83 cm104 - 108 cm
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A101 - 105 cm84 - 88 cm109 - 113 cm
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A106 - 110 cm89 - 93 cm114 - 118 cm
PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A36" - 375"29" - 31"39" - 405"
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde mit hohen Kompressionseigenschaften für zusätzlichen Halt entwickelt. Wir empfehlen unseren Kunden, für eine entspanntere Passform eine Nummer größer zu wählen

PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A76 - 80 cm59 - 63 cm84 - 88 cm
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A81 - 85 cm64 - 68 cm89 - 93 cm
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A86 - 90 cm69 - 73 cm94 - 98 cm
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A91 - 95 cm74 - 78 cm99 - 103 cm
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A96 - 100 cm79 - 83 cm104 - 108 cm
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A101 - 105 cm84 - 88 cm109 - 113 cm
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A106 - 110 cm89 - 93 cm114 - 118 cm
PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A36" - 375"29" - 31"39" - 405"
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde mit hohen Stretcheigenschaften für zusätzlichen Komfort entworfen. Wir empfehlen unseren Kunden, für eine entspanntere Passform eine Nummer größer zu wählen

PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A76 - 80 cm59 - 63 cm84 - 88 cm
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A81 - 85 cm64 - 68 cm89 - 93 cm
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A86 - 90 cm69 - 73 cm94 - 98 cm
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A91 - 95 cm74 - 78 cm99 - 103 cm
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A96 - 100 cm79 - 83 cm104 - 108 cm
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A101 - 105 cm84 - 88 cm109 - 113 cm
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A106 - 110 cm89 - 93 cm114 - 118 cm
PANGAIA WOMENS UK US EU IT CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS4 - 60 - 232 - 3436 - 38170/76 A170/62 A30" - 315"23" - 25"33" - 35"
XS6 - 82 - 434 - 3638 - 40170/84 A170/68 A32" - 335"25" - 27"35" - 37"
S8 - 104 - 636 - 3840 - 42170/88 A170/72 A34" - 355"26" - 28"37" - 39"
M10 - 126 - 838 - 4042 - 44170/92 A170/76 A36" - 375"29" - 31"39" - 405"
L12 - 148 - 1040 - 4244 - 46170/96 A170/80 A38" - 39"31" - 33"41" - 425"
XL14 - 1610 - 1242 - 4446 - 48175/104 A175/88 A40" - 41"33" - 35"43" - 445"
XXL16 - 1812 - 1444 - 4648 - 50175/108 A175/90 A42" - 435"35" - 37"45" - 465"

Dieser Stil wurde für eine SLIM-FIT- Ästhetik entworfen

PANGAIA MEN UK / US (Brustgröße) EU / IT (Brustgröße) Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A82 - 86 cm67 - 71 cm82 - 86 cm
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A87 - 91 cm72 - 76 cm87 - 91 cm
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A92 - 96 cm77 - 81 cm92 - 96 cm
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A97 - 101 cm82 - 86 cm97 - 101 cm
L40 - 4250 - 5234 - 36175/104 A175/88 A102 - 106 cm87 - 91 cm102 - 106 cm
XL42 - 4452 - 5436 - 38180/108 A180/92 A107 - 111 cm92 - 96 cm107 - 111 cm
XXL44 - 4654 - 5638 - 40180/112 A180/96 A112 - 116 cm97 - 101 cm112 - 116 cm
PANGAIA MEN UK / US (Brustgröße) EU / IT (Brustgröße) Hosengröße CN (oben) CN (unten) Brust Taille Hüfte
XXS32 - 3442 - 4426 - 28175/84 A175/68 A32" - 34"26" - 28"32" - 34"
XS34 - 3644 - 4628 - 30175/88 A175/74 A34" - 36"28" - 30"34" - 36"
S36 - 3846 - 4830 - 32175/92 A175/78 A36" - 38"30" - 32"36" - 38"
M38 - 4048 - 5032 - 34175/96 A175/82 A38" - 40"32" - 34"38" - 40"
