Adults Footwear Size Guide
PANGAIA FOOTWEAR Adults Flwrdwn Slippers | US | UK | EU | Foot length (mm) | Foot length (inches) |
---|---|---|---|---|---|
M | 6-8.5 | 4-7 | 37-41 | 235-255 | 9.25" - 10.05" |
L | 9-12.5 | 8-12 | 42-45 | 260-290 | 10.25 - 11.45" |
PANGAIA FOOTWEAR Adults Slippers | US Women | US Men | UK | Foot length (mm) | Foot length (inches) |
---|---|---|---|---|---|
EU 35 - 36 | 4.5 - 5.5 | 3.5 - 4.5 | 3 - 3.5 | 243 | 9.55" |
EU 37 - 38 | 6 -7 | 5 - 6 | 4.5 - 5 | 257 | 10.15" |
EU 39 - 40 | 8 - 8.5 | 7 - 7.5 | 6 - 7 | 269 | 10.6" |
EU 41 - 42 | 9.5 - 10 | 8.5 - 9 | 7.5 - 8.5 | 284 | 11.20" |
EU 43 - 44 | 11 - 11.5 | 10 - 10.5 | 9 -10 | 298 | 11.75" |
if you are in between sizes, please size up
PANGAIA FOOTWEAR Adult Sneakers | US Women | US Men | UK | Foot length (mm) | Foot length (inches) |
---|---|---|---|---|---|
EU 36 | 5.5 | 4.5 | 3.5 | 237 | 9.35" |
EU 37 | 6 | 5 | 4.5 | 247 | 9.7" |
EU 38 | 7 | 6 | 5 | 257 | 10.1" |
EU 39 | 8 | 7 | 6 | 263.5 | 10.35" |
EU 40 | 8.5 | 7.5 | 7 | 272 | 10.7" |
EU 41 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 275.5 | 10.85" |
EU 42 | 10 | 9 | 8.5 | 282.5 | 11.1" |
EU 43 | 11 | 10 | 9 | 288 | 11.35" |
EU 44 | 11.5 | 10.5 | 10 | 297.5 | 11.7" |
EU 45 | 12.5 | 11.5 | 10.5 | 301 | 11.85" |
Grape sneakers: If you are in between sizes, please size down
Nylon sneakers: If you are in between sizes, please size up